Das Tier des Monats im Haus der Natur - Cismar
page written by Dr. Vollrath Wiese info@hausdernatur.de, Haus der Natur Cismar
Monatsblatt-Reihe (4-seitige Faltblätter, erscheinen monatlich, begonnen Juli 1997; pro Blatt Euro 0.30, 4 Stück 1,-) mit ausführlichen und wissenschaftlich fundierten Informationen über Tiere. Liste unten!
![]() |
![]() |
(als Muster kann das Blatt 5.1999 - die Spanische Wegschnecke Arion lusitanicus (240 KB im .pdf-Format) angesehen werden, allerdings sind die Fotos hier stark komprimiert)
Vögel | Blattnummer | Monat und Jahr | |
Weißstorch | 1 | Juli 1997 | |
Seidenschwanz | 6 | Dezember 1997 | |
Zwergseeschwalbe | 10 | April 1998 | |
Mauersegler | 12 | Juni 1998 | |
Eisvogel | 15 | September 1998 | |
Austernfischer | 24 | Juni 1999 | |
Wacholderdrossel | 29 | November 1999 | |
Uhu | 36 | Juni 2000 | |
Haubenmeise | 40 | Oktober 2000 | |
Waldkauz | 44 | Februar 2001 | |
Wintergoldhähnchen | 46 | April 2001 | |
Amsel | 51 | September 2001 | |
Zaunkönig | 53 | November 2001 | |
Mäusebussard | 60 | Juni 2002 | |
Gr. Rohrdommel | 62 | August 2002 | |
Buntspecht | 69 | März 2003 | |
Seeadler | 72 | Juni 2003 | |
Mantelmöwe | 76 | Oktober 2003 | |
Saatkrähe | 79 | Januar 2004 | |
Reiherente | 87 | September 2004 | |
Waldohreule | 88 | Oktober 2004 | |
Eiderente | 90 | Dezember 2004 | |
Schleiereule | 93 | März 2005 | |
Schwarzstorch | 94 | April 2005 | |
Sumpfohreule | 97 | Juli 2005 | |
Eissturmvogel | 102 | Dezember 2005 | |
Graugans | 104 | Februar 2006 | |
Kleiber | 106 | April 2006 | |
Rotkehlchen | 106 | April 2006 | |
Singdrossel | 117 | März 2007 | |
Turmfalke | 118 | April 2007 | |
Fasan | 121 | Juli 2007 | |
Kernbeißer | 127 | Januar 2008 | |
Kormoran | 128 | Februar 2008 | |
Haubentaucher | 130 | April 2008 | |
Kuckuck | 131 | Mai 2008 | |
Baumläufer | 131 | Mai 2008 | |
Krabbentaucher | 139 | Januar 2009 | |
Waldschnepfe | 141 | März 2009 | |
Neuntöter | 143 | Mai 2009 | |
Rohrweihe | 144 | Juni 2009 | |
Grünspecht | 146 | August 2009 | |
Rotschenkel | 148 | Oktober 2009 | |
Säugetiere | |||
Marderhund | 3 | September 1997 | |
Feldhase | 9 | März 1998 | |
Rotfuchs | 16 | Oktober 1998 | |
Waschbär | 26 | August 1999 | |
Dachs | 34 | April 2000 | |
Eichhörnchen | 37 | Juli 2000 | |
Mausohr | 42 | Dezember 2000 | |
Waldspitzmaus | 48 | Juni 2001 | |
Mauswiesel | 55 | Januar 2002 | |
Maulwurf | 57 | März 2002 | |
Iltis | 65 | November 2002 | |
Siebenschläfer | 68 | Februar 2003 | |
Hermelin | 89 | November 2004 | |
Schneehase | 91 | Januar 2005 | |
Steinmarder | 95 | Mai 2005 | |
Wildschwein | 103 | Januar 2006 | |
Reh | 105 | März 2006 | |
Gelbhalsmaus | 108 | Juni 2006 | |
Baummarder | 110 | August 2006 | |
Rötelmaus | 112 | Oktober 2006 | |
Elch | 114 | Dezember 2006 | |
Wanderratte | 115 | Januar 2007 | |
Schweinswal | 120 | Juni 2007 | |
Rentier | 126 | Dezember 2007 | |
Zwergfledermaus | 134 | August 2008 | |
Bisamratte | 136 | Oktober 2008 | |
Rothirsch | 137 | November 2008 | |
Amphibien u. Reptilien | |||
Erdkröte | 17 | November 1998 | |
Ringelnatter | 22 | April 1999 | |
Feuersalamander | 58 | April 2002 | |
Grasfrosch | 63 | September 2002 | |
Axolotl | 66 | Dezember 2002 | |
Teichmolch | 70 | April 2003 | |
Europäische Sumpfschildkröte | 77 | November 2003 | |
Griechische Landschildkröte | 83 | Mai 2004 | |
Wasserfrosch | 132 | Juni 2008 | |
Laubfrosch | 142 | April 2009 | |
Fische u. Rundmäuler | |||
Bitterling | 74 | August 2003 | |
Fluss-Neunauge | 125 | November 2007 | |
Kleine Seenadel | 147 | September 2009 | |
Schnecken | |||
Wellhornschnecke | 2 | August 1997 | |
Tritonshorn | 7 | Januar 1998 | |
Fadenschnecke | 13 | Juli 1998 | |
Venuskamm | 18 | Dezember 1998 | |
Strandschnecke | 21 | März 1999 | |
Spanische Wegschnecke | 23 | Mai 1999 | |
Gestreifte Kegelschnecke | 27 | September 1999 | |
Geldkauri | 30 | Dezember 1999 | |
Alvin-Schnecke | 32 | Februar 2000 | |
Florida-Baumschnecke | 33 | März 2000 | |
Pelikanfuß | 43 | Januar 2001 | |
Garten-Bänderschnecke | 50 | August 2001 | |
Bauchige Windelschnecke externe Info über Vertigo moulinsiana |
52 | Oktober 2001 | |
Schnee-Glasschnecke | 54 | Dezember 2001 | |
Wattschnecke | 64 | Oktober 2002 | |
Trägerschnecke | 67 | Januar 2003 | |
Neptunschnecke | 71 | Mai 2003 | |
Halsband-Nabelschnecke | 73 | Juli 2003 | |
Wendeltreppenschnecke | 78 | Dezember 2003 | |
Fluss-Kahnschnecke | 80 | Februar 2004 | |
Steinpicker | 84 | Juni 2004 | |
Tigerschnegel | 92 | Februar 2006 | |
Weinbergschnecke | 100 | Oktober 2005 | |
Gewöhnliche Achatschnecke | 101 | November 2005 | |
Nordische Purpurschnecke | 107 | Mai 2006 | |
Maskenschnecke | 116 | Februar 2007 | |
Mäuseöhrchen | 124 | Oktober 2007 | |
Pantoffelschnecke | 129 | März 2008 | |
Mantelschnecke | 133 | Juli 2008 | |
Brunnenschnecke | 140 | Februar 2009 | |
Netzreusenschnecke | 149 | November 2009 | |
Muscheln | |||
Große Kamm-Muschel | 5 | November 1997 | |
Miesmuschel | 8 | Februar 1998 | |
Sandklaffmuschel | 25 | Juli 1999 | |
Herzmuschel | 31 | Januar 2000 | |
Baltische Tellmuschel | 41 | November 2000 | |
Flussperlmuschel | 45 | März 2001 | |
Schiffsbohrwurm | 47 | Mai 2001 | |
Islandmuschel | 56 | Februar 2002 | |
Amerikanische Scheidenmuschel | 59 | Mai 2002 | |
Kleine Flussmuschel Unio crassus | 61 | Juli 2002 | |
Astarte-Muschel | 81 | März 2004 | |
Riesenmuschel | 150 | Dezember 2009 | |
Kopffüßer, Kahnfüßer, Käferschnecken | |||
Krake | 19 | Januar 1999 | |
Perlboot (Nautilus) | 75 | September 2003 | |
Kahnfüßer | 138 | Dezember 2008 | |
Krebstiere, Spinnen, Insekten | |||
Strandkrabbe | 4 | Oktober 1997 | |
Sandgarnele | 35 | Mai 2000 | |
Kreuzspinne | 28 | Oktober 1999 | |
Pfeilschwanzkrebs | 38 | August 2000 | |
Feld-Maikäfer | 11 | Mai 1998 | |
Tagpfauenauge | 14 | August 1998 | |
Schwalbenschwanz | 39 | September 2000 | |
Zitronenfalter | 82 | April 2004 | |
Hirschkäfer | 85 | Juli 2004 | |
Ligusterschwärmer | 86 | August 2004 | |
Balkenschröter | 96 | Juni 2005 | |
Gewöhnlicher Totengräber | 99 | September 2005 | |
Taubenschwänzchen | 109 | Juli 2006 | |
Palmendieb | 119 | Mai 2007 | |
Admiral | 122 | August 2007 | |
Königskrabbe | 123 | September 2007 | |
Hornisse | 145 | Juli 2009 | |
Stachelhäuter, Hohltiere | |||
Gewöhnlicher Seestern | 20 | Februar 1999 | |
Herzseeigel | 49 | Juli 2001 | |
Ohrenqualle | 98 | August 2005 | |
Gelbe Haarqualle | 111 | September 2006 |
The Haus der Natur - Cismar pages were visited
times since May 1998.
zurück zum Haus der Natur - Cismar website-index, diese Seite gehört zu www.hausdernatur.de
Das www.mollusca.net www.mollusca.de wird ebenfalls vom Haus der Natur
- Cismar unterhalten.
Übrigens, das Haus der Natur betreibt auch das online Kinder-Tierlexikon zum Mitmachen, schaut doch
mal rein!